(S)-(+)-4-Fenil-2-oksazolidinon Özellikleri
| Erime noktası | 129-132 derece (kelimesi kelimesine) |
|---|---|
| alfa | 49,5 º (c=2, CHCl3) |
| Kaynama noktası | 290.25 derece (kabaca tahmin) |
| Yoğunluk | 1.2021 (kabaca tahmin) |
| kırılma indisi | 72 derece (C=1, AcOEt) |
| depolama sıcaklığı | Eylemsiz atmosfer, Oda Sıcaklığı |
| çözünürlük | Kloroform (Hafif), Metanol (Hafif) |
| pka (proje yönetimi) | 12.05±0.40(Tahmin edilen) |
| biçim | Kristal toz |
| renk | Beyaz |
| optik aktivite | [ ]20/D +48 derece, c=2 kloroformda |
| BRN (Türkçe) | 131918 |
| InChIKey | QDMNNMIOWVJVLY-MRVPVSSYSA-N |
| CAS Veritabanı Referansı | 99395-88-7(CAS Veritabanı Referansı) |
Popüler Etiketler: (S)-4-penzyl-2-oxazolidinon CAS#99395-88-7, Çin (S)-4-penzyl-2-oxazolidinon CAS#99395-88-7 üreticileri, tedarikçileri, ara kağıtlar, reaksiyon ara maddeleri, ara metaller, ara granüller, ara elyaf, ara katalizörler


